GPA计算器
GPA算法名称 | 标准算法GPA | GPA得分 |
---|---|---|
标准加权算法 | 0 | 0 |
其他常见算法 |
其他常见算法说明
(1)标准4.0 | |
成绩 | GPA |
100~90 | 4.0 |
89~80 | 3.0 |
79~70 | 2.0 |
69~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
(2)改进4.0(1) | |
成绩 | 学分 |
100~85 | 4.0 |
84~70 | 3.0 |
69~60 | 2.0 |
59~0 | 0 |
(3)改进4.0(2) | |
成绩 | 学分 |
100~85 | 4.0 |
84~75 | 3.0 |
74~60 | 2.0 |
59~0 | 0 |
(4)北大4.0 | |
成绩 | 学分 |
100~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~82 | 3.3 |
81~78 | 3.0 |
77~75 | 2.7 |
74~72 | 2.3 |
71~68 | 2.0 |
67~64 | 1.5 |
63~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
(5)加拿大4.3 | |
成绩 | 学分 |
100~90 | 4.3 |
89~85 | 4.0 |
84~80 | 3.7 |
79~75 | 3.3 |
74~70 | 3.0 |
69~65 | 2.7 |
64~60 | 2.3 |
59~0 | 0 |
(6)中科大4.3 | |
成绩 | 学分 |
100~95 | 4.3 |
94~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~82 | 3.3 |
81~78 | 3.0 |
77~75 | 2.7 |
74~72 | 2.3 |
71~68 | 2.0 |
67~65 | 1.7 |
64~64 | 1.5 |
63~61 | 1.3 |
60~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
(7)上海交大4.3 | |
成绩 | 学分 |
100~95 | 4.3 |
94~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~80 | 3.3 |
79~75 | 3.0 |
74~70 | 2.7 |
69~67 | 2.3 |
66~65 | 2.0 |
64~62 | 1.7 |
61~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
五分制算法 | |
成绩 | 学分 |
5 | 4.0 |
4 | 3.0 |
2 | 1.0 |
1~0 | 0 |
等级制算法 | |
成绩 | 学分 |
A | 4.0 |
A- | 3.7 |
B+ | 3.3 |
B | 3.0 |
B- | 2.7 |
C+ | 2.3 |
C | 2.0 |
C- | 1.7 |
D+ | 1.3 |
D | 1.0 |
F | 0 |
GPA计算器提供GPA绩点在线计算,基于多种GPA在线计算方法,帮您计算出GPA数值,广泛应用于留学申请,GPA查询和GPA在线计算,是众多出国留学生首选,快速在线计算GPA的主要工具。